Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
Premium Biler ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41382074
Haderslevvej 130, Seem 6760 Ribe
salg@premium-biler.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 893,67 | 920,57 | 1 045,01 | 2 460,90 | 2 806,15 |
| Udgifter til personaleydelser | - 318,44 | - 250,32 | - 275,03 | - 491,31 | - 694,23 |
| Afskrivninger i alt | -13,88 | -29,22 | -19,94 | -32,50 | -52,63 |
| Driftsresultat | 561,35 | 641,03 | 750,04 | 1 937,09 | 2 059,30 |
| Andre finansielle udgifter | - 149,97 | - 138,06 | - 144,60 | -41,18 | -56,64 |
| Overskud før skat | 411,38 | 502,97 | 605,43 | 1 895,91 | 2 002,66 |
| Indkomstskatter | -95,90 | - 120,24 | - 133,41 | - 416,66 | - 440,64 |
| Nettoindtjening | 315,49 | 382,73 | 472,03 | 1 479,25 | 1 562,01 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Bygninger | 51,32 | 38,51 | 33,17 | 24,20 | 10,43 |
| Maskiner og udstyr | 42,06 | 157,65 | 143,05 | 132,10 | 61,84 |
| Materielle aktiver i alt | 93,38 | 196,16 | 176,23 | 156,30 | 72,26 |
| Investeringer i alt | |||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Færdige produkter/varer | 2 361,05 | 3 629,00 | 1 886,70 | 5 890,56 | 4 912,23 |
| Varebeholdninger i alt | 2 361,05 | 3 629,00 | 1 886,70 | 5 890,56 | 4 912,23 |
| Kortfristede debitorer | 251,14 | 81,29 | 618,28 | 83,44 | 97,07 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 6,19 | 101,89 | 224,06 | ||
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 15,11 | ||||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 144,12 | 30,50 | |||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 401,44 | 111,79 | 618,28 | 185,32 | 336,24 |
| Kontant- og bankindskud | 248,21 | 1 206,26 | 1 380,98 | ||
| Kontanter og likvide midler | 248,21 | 1 206,26 | 1 380,98 | ||
| Balancesum (aktiver) | 2 855,88 | 3 936,96 | 2 929,41 | 7 438,44 | 6 701,71 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 66,00 | 120,00 | |||
| Overført resultat | -66,00 | 249,49 | 632,22 | 1 104,25 | 2 463,49 |
| Regnskabsårets resultat | 315,49 | 382,73 | 472,03 | 1 479,25 | 1 562,01 |
| Egenkapital i alt | 355,49 | 672,22 | 1 144,25 | 2 623,49 | 4 185,51 |
| Hensatte forpligtelser | 7,58 | 13,00 | 14,00 | 18,00 | |
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 95,90 | 112,66 | 127,98 | 415,66 | 436,64 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 95,90 | 112,66 | 127,98 | 415,66 | 436,64 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 1 808,70 | 2 605,33 | |||
| Kortfristede handelskreditorer | 59,20 | 15,00 | 18,00 | 42,34 | |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 100,68 | 308,82 | 230,66 | 154,88 | 9,88 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 83,46 | 69,14 | |||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 127,98 | 415,66 | |||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 435,91 | 146,88 | 1 329,38 | 4 084,43 | 1 593,68 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 2 404,49 | 3 144,50 | 1 644,18 | 4 385,28 | 2 061,56 |
| Balancesum (passiver) | 2 855,88 | 3 936,96 | 2 929,41 | 7 438,44 | 6 701,71 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.