Ertebølle-Smeden ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41823992
Kjeldhøj 55, Ertebølle 9640 Farsø
Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | 18,73 | 21,99 | 45,99 | 36,20 |
| Udgifter til personaleydelser | -4,50 | -10,24 | -11,24 | -8,52 |
| Andre driftsomkostninger | -8,99 | |||
| Afskrivninger i alt | -11,12 | -13,28 | -21,97 | -21,60 |
| Driftsresultat | 3,11 | -1,53 | 3,79 | 6,07 |
| Andre finansielle indtægter | 0,01 | 0,02 | ||
| Andre finansielle udgifter | -4,08 | -0,22 | -4,89 | -10,18 |
| Overskud før skat | -0,97 | -1,74 | -1,09 | -4,08 |
| Indkomstskatter | 0,21 | 0,37 | 0,23 | 0,88 |
| Nettoindtjening | -0,76 | -1,37 | -0,86 | -3,21 |
Aktiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Maskiner og udstyr | 23,88 | 29,10 | 132,84 | 111,24 |
| Materielle aktiver i alt | 23,88 | 29,10 | 132,84 | 111,24 |
| Investeringer i alt | ||||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
| Råvarer og hjælpematerialer | 2,22 | 3,35 | 3,35 | 4,00 |
| Varebeholdninger i alt | 2,22 | 3,35 | 3,35 | 4,00 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 0,93 | |||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 7,75 | |||
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1,40 | 1,86 | 2,09 | 2,97 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 1,40 | 1,86 | 9,84 | 3,90 |
| Kontant- og bankindskud | 25,94 | 9,73 | 24,72 | 28,40 |
| Kontanter og likvide midler | 25,94 | 9,73 | 24,72 | 28,40 |
| Balancesum (aktiver) | 53,44 | 44,04 | 170,76 | 147,54 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | -3,67 | -4,42 | -5,80 | -6,65 |
| Regnskabsårets resultat | -0,76 | -1,37 | -0,86 | -3,21 |
| Egenkapital i alt | 35,58 | 34,20 | 33,35 | 30,14 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 79,88 | 59,12 | ||
| Langfristede forpligtelser i alt | 79,88 | 59,12 | ||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 21,74 | 23,38 | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 1,19 | 0,09 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 8,68 | 1,75 | 27,79 | 26,90 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 17,87 | 9,84 | 57,53 | 58,28 |
| Balancesum (passiver) | 53,44 | 44,04 | 170,76 | 147,54 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.