Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||||
Bruttofortjeneste | 6 159,01 | 5 800,80 | 6 384,37 | 8 204,80 | 8 290,27 |
Udgifter til personaleydelser | -4 693,72 | -4 412,63 | -6 642,97 | -7 018,92 | -7 332,61 |
Afskrivninger i alt | - 309,44 | - 288,84 | - 340,77 | - 375,21 | - 757,39 |
Driftsresultat | 1 155,86 | 1 099,34 | - 599,38 | 810,67 | 200,28 |
Andre finansielle indtægter | 0,01 | 0,21 | |||
Andre finansielle udgifter | - 190,29 | - 132,01 | - 118,31 | - 103,71 | - 192,47 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 0,49 | 2,23 | 12,90 | -18,70 | |
Overskud før skat | 966,06 | 969,56 | - 704,78 | 688,48 | 7,81 |
Indkomstskatter | - 215,07 | - 214,14 | 101,05 | - 163,59 | -4,13 |
Nettoindtjening | 750,99 | 755,42 | - 603,74 | 524,89 | 3,68 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Goodwill | 923,34 | 838,34 | 753,33 | 668,34 | 583,34 |
Immaterielle aktiver i alt | 923,34 | 838,34 | 753,33 | 668,34 | 583,34 |
Bygninger | 78,20 | 135,91 | |||
Maskiner og udstyr | 943,80 | 1 202,01 | 1 019,84 | 695,17 | 2 964,25 |
Materielle aktiver i alt | 1 022,00 | 1 202,01 | 1 019,84 | 695,17 | 3 100,16 |
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 56,15 | 58,37 | 71,27 | 52,58 | |
Andre langfristede kapitalandele | -78,19 | ||||
Andre tilgodehavender | 165,43 | 169,83 | 172,08 | 179,51 | 183,85 |
Investeringer i alt | 143,39 | 228,20 | 243,35 | 232,08 | 183,85 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Råvarer og hjælpematerialer | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Færdige produkter/varer | 100,00 | ||||
Varebeholdninger i alt | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kortfristede debitorer | 275,45 | 431,71 | 516,56 | 465,02 | 242,42 |
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 25,00 | ||||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 46,49 | 44,51 | 46,21 | 30,66 | 37,00 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 14,25 | 289,66 | 65,07 | 672,43 | 489,46 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 8,02 | ||||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 344,21 | 765,87 | 627,85 | 1 168,12 | 793,88 |
Kontant- og bankindskud | 526,16 | 260,93 | 3,01 | 27,30 | 15,02 |
Kontanter og likvide midler | 526,16 | 260,93 | 3,01 | 27,30 | 15,02 |
Balancesum (aktiver) | 3 059,10 | 3 395,35 | 2 747,38 | 2 891,00 | 4 776,24 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Tilbagekøbte aktier | 110,60 | 113,00 | 100,00 | 117,00 | 122,00 |
Overført resultat | - 157,63 | 480,37 | 1 135,79 | 415,05 | 817,94 |
Regnskabsårets resultat | 750,99 | 755,42 | - 603,74 | 524,89 | 3,68 |
Egenkapital i alt | 783,97 | 1 428,79 | 712,05 | 1 136,94 | 1 023,61 |
Hensatte forpligtelser | 208,87 | 236,76 | 135,71 | 299,30 | 692,86 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 109,62 | 847,67 | |||
Langfristede andre forpligtelser | 195,60 | ||||
Langfristede forpligtelser i alt | 305,22 | 847,67 | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 1 090,91 | 509,04 | 193,52 | 980,78 | |
Modtagne forskud | 34,99 | 48,45 | 179,28 | 168,39 | |
Kortfristede handelskreditorer | 295,44 | 292,10 | 357,35 | 409,11 | 292,20 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 543,12 | 282,40 | 85,29 | 61,30 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 186,23 | 186,23 | 125,11 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 909,93 | 934,08 | 713,26 | 611,55 | 645,61 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 2 839,40 | 1 729,80 | 1 899,62 | 1 454,76 | 2 212,09 |
Balancesum (passiver) | 4 137,45 | 3 395,35 | 2 747,38 | 2 891,00 | 4 776,24 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.