Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 1 859,32 | 1 966,76 | 2 147,97 | 2 335,40 | |
Andre driftsindtægter | 37,70 | 1,03 | |||
Eksterne tjenesteydelser | -1 068,52 | -1 279,51 | - 720,55 | - 627,50 | |
Bruttofortjeneste | 790,80 | 724,95 | 1 193,36 | 1 428,45 | 1 707,90 |
Udgifter til personaleydelser | -72,31 | - 284,36 | - 500,95 | - 497,89 | - 748,13 |
Andre driftsomkostninger | -0,87 | -33,78 | |||
Afskrivninger i alt | -38,92 | -38,92 | -38,92 | -38,92 | -38,92 |
Værdiforringelse af langfristede aktiver | 22 770,00 | -4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
Driftsresultat | 7 378,02 | 23 137,89 | -3 346,51 | 2 891,64 | 2 920,85 |
Andre finansielle indtægter | 0,01 | 12,12 | 28,91 | 30,09 | |
Andre finansielle udgifter | - 511,74 | - 411,45 | - 455,12 | - 467,80 | - 457,00 |
Overskud før skat | 6 866,28 | 22 738,56 | -3 772,72 | 2 453,93 | 2 463,85 |
Indkomstskatter | -1 610,62 | -4 903,55 | 829,83 | - 539,84 | - 542,05 |
Nettoindtjening | 5 255,66 | 17 835,01 | -2 942,89 | 1 914,09 | 1 921,80 |
Aktiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||||
Bygninger | 35 230,00 | 58 000,00 | 54 000,00 | 56 000,00 | 58 000,00 |
Maskiner og udstyr | 155,69 | 116,76 | 77,84 | 38,92 | |
Materielle aktiver i alt | 35 385,69 | 58 116,76 | 54 077,84 | 56 038,92 | 58 000,00 |
Investeringer i alt | |||||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
Varebeholdninger i alt | |||||
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 1,50 | 1,53 | 5,85 | 6,59 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 62,73 | 787,55 | 744,64 | 774,00 | 792,57 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 18,00 | ||||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 64,23 | 789,08 | 762,64 | 779,85 | 799,16 |
Kontant- og bankindskud | 6,68 | 5,03 | 0,18 | 0,25 | |
Kontanter og likvide midler | 6,68 | 5,03 | 0,18 | 0,25 | |
Balancesum (aktiver) | 35 456,60 | 58 910,87 | 54 840,66 | 56 819,02 | 58 799,16 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Tilbagekøbte aktier | 105,80 | 5 464,28 | 152,72 | 22 000,00 | |
Overført resultat | 8 238,05 | 8 029,43 | 25 711,73 | 22 768,84 | 2 682,93 |
Regnskabsårets resultat | 5 255,66 | 17 835,01 | -2 942,89 | 1 914,09 | 1 921,80 |
Egenkapital i alt | 13 799,51 | 31 528,72 | 23 121,56 | 24 882,93 | 26 804,73 |
Hensatte forpligtelser | 5 375,25 | 10 278,80 | 9 416,90 | 9 859,12 | 10 299,01 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 14 400,52 | 14 161,14 | 13 915,54 | 13 153,66 | 12 590,84 |
Langfristet gæld til koncernmedlem | 5 562,26 | 5 880,44 | 6 084,71 | ||
Langfristede andre forpligtelser | 686,57 | 698,88 | 726,01 | 802,67 | 830,37 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 27,65 | 32,08 | 97,61 | 102,17 | |
Langfristede forpligtelser i alt | 15 114,74 | 14 860,02 | 20 235,88 | 19 934,38 | 19 608,08 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 294,31 | 1 448,88 | 1 360,60 | 1 334,27 | 1 178,42 |
Modtagne forskud | 297,84 | 313,02 | 329,87 | 331,86 | 255,01 |
Kortfristede handelskreditorer | 225,77 | 183,41 | 53,61 | 102,71 | 160,73 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 181,16 | 177,94 | 181,27 | 184,88 | 188,57 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 117,76 | 18,65 | 14,08 | 97,61 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 50,26 | 101,43 | 140,99 | 174,79 | 207,01 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 167,10 | 2 243,33 | 2 066,33 | 2 142,59 | 2 087,35 |
Balancesum (passiver) | 35 456,60 | 58 910,87 | 54 840,66 | 56 819,02 | 58 799,16 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.